日本职业足球乙级联赛 · 最新赛程 · 实时积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 28 | 18 | 5 | 5 | 48 | 22 | +26 | 59 |
| 2 | 大分三神 | 28 | 16 | 6 | 6 | 42 | 25 | +17 | 54 |
| 3 | 千叶市原 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 4 | 甲府风林 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 24 | +14 | 50 |
| 5 | 仙台维加泰 | 28 | 13 | 8 | 7 | 36 | 27 | +9 | 47 |
| 6 | 山形山神 | 28 | 12 | 9 | 7 | 33 | 26 | +7 | 45 |
| 7 | 磐田喜悦 | 28 | 11 | 10 | 7 | 35 | 30 | +5 | 43 |
| 8 | 熊本深红 | 28 | 10 | 11 | 7 | 31 | 28 | +3 | 41 |
| 9 | 德岛漩涡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 38 |
| 10 | 水户蜀葵 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 30 | -3 | 36 |
主场:IAI日本平球场 | 容量:20,339人
成立于1991年,曾获天皇杯冠军,本赛季表现强势领跑积分榜
主场:山叶球场 | 容量:15,165人
三次J1联赛冠军得主,2023赛季从J1降级,目标重返顶级联赛
主场:福电竞技场 | 容量:19,781人
关东地区传统强队,本赛季发挥稳定,冲超热门候选
主场:昭和电工大分球场 | 容量:15,943人
九州地区代表球队,防守稳固,本赛季表现出色排名第二
主场:仙台球场 | 容量:19,694人
东北地区唯一J联赛球队,近年来稳定在J2中上游水平